एएसटीएम A519 निर्बाध यांत्रिक टयूबिंग के लिए
ASTM A519 एक मानक विनिर्देश है जिसमें कार्बन के कई ग्रेड शामिल हैं औरअलॉय स्टील सीमलेस मैकेनिकल ट्यूबिंग और सीमलेस हॉट-फिनिश्ड मैकेनिकल टयूबिंग और सीमलेस कोल्ड-फिनिश्ड मैकेनिकल टयूबिंग दोनों को कवर करता है और इसमें 12 3 / 4 इंच। [323.8 मिमी] बाहरी व्यास सहित दीवार की मोटाई के साथ गोल ट्यूबों के लिए आवश्यक है। .
ट्यूबों को निम्नलिखित आकृतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि क्रेता द्वारा निर्दिष्ट किया गया है: गोल, चौकोर, आयताकार और विशेष खंड।
A519 सीमलेस टयूबिंग आमतौर पर मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, क्लोज टॉलरेंस, स्मूथ फिनिश और / या निश्चित भौतिक गुणों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
आकार सीमा (मिमी):
बाहरी व्यास:10-324मिमी
वॉल टिकनेस:1-30मिमी
लंबाई: 14000 मिमी अधिकतम
लो-कार्बन स्टील्स की रासायनिक संरचना (प्रतिशत)
ग्रेड पदनाम | C A | एम.एन.B | P B, मैक्स | S B, मैक्स |
मीट्रिक टन 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
मीट्रिक टन 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
एमटी एक्स 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
मीट्रिक टन 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
एमटी एक्स 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
गर्मी और उत्पाद विश्लेषण पर एक सीमा लागू होती है।
बी सीमाएं गर्मी विश्लेषण पर लागू होती हैं; 6.1 की आवश्यकता के अलावा, उत्पाद विश्लेषण लागू अतिरिक्त सहनशीलता के अधीन हैं।
अन्य कार्बन स्टील्स की रासायनिक संरचना (प्रतिशत)
ग्रेड पदनाम | C | एम.एन. | पी, मैक्स | एस, मैक्स |
1008 | 0.10 . से कम या उसके बराबर | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
रासायनिक संरचना (प्रतिशत) Resulfurized या Rephosphorized, या दोनों, कार्बन स्टील्स
ग्रेड पदनाम | C | एम.एन. | पी, मैक्स | S | प्रमुख |
1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
1213 | 0.13 . से कम या उसके बराबर | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
12L14 | से कम या बराबर0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
1215 | से कम या बराबर0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
यांत्रिक विशेषताएं
श्रेणी | स्थिति | एमपीए तन्यता बिंदु | उपज बिंदु | बढ़ाव |
1020 | सीडब्ल्यू | 414 . से बड़ा या उसके बराबर | 483 . से बड़ा या उसके बराबर | 5 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
एसआर | 345 . से बड़ा या उसके बराबर | 448 . से बड़ा या उसके बराबर | 10 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
A | 193 . से बड़ा या उसके बराबर | 331 . से बड़ा या उसके बराबर | 30 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
N | 234 . से बड़ा या उसके बराबर | 379 . से बड़ा या उसके बराबर | 22 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
1025 | सीडब्ल्यू | 448 . से बड़ा या उसके बराबर | 517 . से बड़ा या उसके बराबर | 5 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
एसआर | 379 . से बड़ा या उसके बराबर | 483 . से बड़ा या उसके बराबर | 8 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
A | 207 . से बड़ा या उसके बराबर | 365 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
N | 248 . से बड़ा या उसके बराबर | 379 . से बड़ा या उसके बराबर | 22 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
4130 | एसआर | 586 . से बड़ा या उसके बराबर | 724 . से बड़ा या उसके बराबर | 10 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
A | 379 . से बड़ा या उसके बराबर | 517 . से बड़ा या उसके बराबर | 30 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
N | 414 . से बड़ा या उसके बराबर | 621 . से बड़ा या उसके बराबर | 20 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
4140 | एसआर | 689 . से बड़ा या उसके बराबर | 855 . से बड़ा या उसके बराबर | 10 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
A | 414 . से बड़ा या उसके बराबर | 552 . से बड़ा या उसके बराबर | 25 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
N | 621 . से बड़ा या उसके बराबर | 855 . से बड़ा या उसके बराबर | 20 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
एचआर----हॉट रोल्ड
CW----कोल्ड वर्क्ड
एसआर----तनाव से राहत मिली
ए----एनील्ड
एन----सामान्यीकृत
गोल गर्म-समाप्त टयूबिंग के लिए बाहरी व्यास सहिष्णुता
व्यास आकार सीमा के बाहर, में। (मिमी) | बाहरी व्यास सहिष्णुता, इंच (मिमी) | |
ऊपर | नीचे | |
2.999 तक (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
राउंड कोल्ड-वर्क टयूबिंग के लिए बाहर और अंदर व्यास सहिष्णुता
व्यास आकार सीमा के बाहर, में। | अंतिम शीत कार्य उत्पादन आकार के बाद थर्मल उपचार | ||||||||||||
बाहरी व्यास के प्रतिशत के रूप में दीवार की मोटाई | कोई नहीं, या 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं नाममात्र तापमान | त्वरित शीतलन के बिना नाममात्र तापमान 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गरम किया गया | शांत और गुस्से वाला | ||||||||||
ओडी, में। | मैं दीन। | ओडी, में। | मैं दीन। | ओडी, में। | मैं दीन। | ||||||||
ऊपर | नीचे | ऊपर | नीचे | ऊपर | नीचे | ऊपर | नीचे | ऊपर | नीचे | ऊपर | नीचे | ||
0.499 . तक | सब | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
0.500 - 1,699 | सब | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
1,700 - 2,099 | सब | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
2,100 - 2,499 | सब | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | सब | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
2,900 - 3,299 | सब | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
3,300 - 3,699 | सब | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
3,700 - 4,099 | सब | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
4,100 - 4,499 | सब | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
4,500 - 4,899 | सब | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
4,900 - 5,299 | सब | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
5,300 - 5,549 | सब | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
5,550 - 5,559 | 6 . से कम | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
6 से 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
7 1/2 . से अधिक | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
6,000 - 6,499 | 6 . से कम | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
6 से 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
7 1/2 . से अधिक | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
6,500 - 6,999 | 6 . से कम | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
6 से 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
7 1/2 . से अधिक | 0.023 | 0.000 | 0.01 |
आयाम सहिष्णुता
पाइप प्रकार | पाइप का आकार | सहिष्णुता | |
कोल्ड ड्रान | आयुध डिपो | 48.3 मिमी . से कम या उसके बराबर | ±0.40mm |
डब्ल्यूटी | 60.3 मिमी . से अधिक या उसके बराबर | ± 1 प्रतिशत मिमी |
आदेश की जानकारी
इस विनिर्देश के तहत सामग्री के लिए आदेश होना चाहिए
वांछित का वर्णन करने के लिए, आवश्यकतानुसार निम्नलिखित शामिल करें
सामग्री पर्याप्त रूप से:
-मात्रा (पैर, वजन, या टुकड़ों की संख्या)
सामग्री का नाम (निर्बाध कार्बन या मिश्र धातु इस्पात यांत्रिक टयूबिंग)
-फॉर्म (गोल, चौकोर, आयताकार, या विशेष आकार)
- आयाम (गोल, बाहरी व्यास और दीवार की मोटाई; वर्ग और आयताकार, बाहरी आयाम और दीवार की मोटाई; अन्य, निर्दिष्ट करें)
-लंबाई (विशिष्ट या यादृच्छिक, मिल लंबाई)
-निर्माण (गर्म समाप्त या ठंडा समाप्त)
-श्रेणी
-कंडीशन (साइज़िंग मेथड और थर्मल ट्रीटमेंट)
-सतह खत्म (विशेष अचार, शॉट ब्लास्टिंग, या यदि आवश्यक हो तो सतह के बाहर जमीन)
-विनिर्देश पदनाम
-व्यक्तिगत पूरक आवश्यकताएं, यदि आवश्यक हो
-अंतिम उपयोग, यदि ज्ञात हो
-पैकेजिंग,
-उत्पाद विश्लेषण और रासायनिक विश्लेषण, यदि आवश्यक हो तो
-विशिष्ट आवश्यकताएं, या इस विनिर्देशन के अपवाद
-विशेष अंकन
-विशेष पैकिंग