वायुमंडलीय और कम तापमान के लिए इलेक्ट्रिक-फ्यूजन-वेल्डेड स्टील पाइप के लिए एएसटीएम ए 671 मानक विशिष्टता
ASTM A671 एक मानक विनिर्देश है जो इलेक्ट्रिक-फ्यूजन-वेल्डेड स्टील पाइप को फिलर मेटल के साथ शामिल करता है, जो कई विश्लेषणों और शक्ति स्तरों के दबाव पोत गुणवत्ता प्लेट से निर्मित होता है, और वायुमंडलीय और कम तापमान पर उच्च दबाव सेवा के लिए उपयुक्त होता है। वांछित गुण प्राप्त करने या लागू कोड आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए गर्मी उपचार की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अतिरिक्त परीक्षण या परीक्षा वांछित होने पर उपयोग के लिए अनुपूरक आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं।
विनिर्देश मुख्य रूप से पाइप 16 इंच [400मिमी] बाहरी व्यास में या उससे बड़ा और 1/4 इंच [6मिमी] दीवार की मोटाई या उससे अधिक को कवर करता है। अन्य आयामों वाले पाइप को सुसज्जित किया जा सकता है बशर्ते यह इस विनिर्देश की अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।
एएसटीएम ए 671 स्टील ट्यूबिंग की विशिष्टता:
| विनिर्देश | एएसटीएम ए671/ए671एम, एएसएमई एसए671 |
| श्रेणी | CC60, CC65, CC70 |
| वर्ग पदनाम | कक्षा 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42 |
| टाइप | इलेक्ट्रिक-फ्यूजन-वेल्डेड (EFW) |
| मानक | एएनएसआई, एएसएमई, एएसटीएम, एपीआई, एसएई, बीएस, आगा, आवा, आईएसओ, दीन |
| घेरे के बाहर | 1/2 "एनबी से 36" एनबी |
| दीवार की मोटाई | 3-12मिमी |
| अनुसूची | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80/S, SCH160, SCH XXS, SCH XS |
| लंबाई | सिंगल रैंडम लेंथ, डबल रैंडम लेंथ, या आवश्यकतानुसार |
| समाप्त होता है | प्लेन एंड्स, बेवेल्ड एंड्स, कपलिंग |
| भुगतान की शर्तें | T/T, L/C |
| डिलीवरी का समय | आवश्यक मात्रा के अनुसार |
एएसटीएम ए 671 स्टील ट्यूबिंग के ग्रेड और कक्षाएं
| ग्रेड | सामग्री | एएसटीएम स्पेक | |
| नहीं। | ग्रेड और कक्षाएं | ||
| सीए55 | सादा कार्बन | A285/A285M | जीआर सी |
| सीबी60 | कार्बन स्टील (सादा / मारे गए) | A515/A515M | जीआर 60 |
| सीबी65 | कार्बन स्टील (सादा / मारे गए) | A515/A515M | जीआर 65 |
| सीबी70 | कार्बन स्टील (सादा / मारे गए) | A515/A515M | जीआर 70 |
| सीसी60 | कार्बन स्टील (सादे / मारे गए), बढ़िया अनाज | A516/A516M | जीआर 60 |
| सीसी65 | कार्बन स्टील (सादे / मारे गए), बढ़िया अनाज | A516/A516M | जीआर65 |
| सीसी70 | कार्बन स्टील (सादे / मारे गए), बढ़िया अनाज | A516/A516M | जीआर 70 |
| सीडी70 | मैंगनीज-सिलिकॉन, सामान्यीकृत | A537/A537M | सीएल 1 |
| सीडी80 | मैंगनीज-सिलिकॉन, बुझती और टेम्पर्ड | A537/A537M | सीएल 2 |
| सीके 75 | कार्बन-मैंगनीज-सिलिकॉन | A299/A299M | जीआर ए |
| सीपी 85 | मिश्र धातु इस्पात, बुझती, उम्र सख्त, वर्षा गर्मी का इलाज | A736/A736M | जीआर ए, कक्षा 3 |
| सीएफए 65 | निकल स्टील | A203/A203M | जीआर ए |
| सीएफ़बी 70 | निकल स्टील | A203/A203M | जीआर बी |
| सीएफडी 65 | निकल स्टील | A203/A203M | जीआर डी |
| सीएफई 70 | निकल स्टील | A203/A203M | जीआर ई |
| तटरक्षक 100 | 9 प्रतिशत निकल | A353/A353M | |
| सीएच 115 | 9 प्रतिशत निकल | A553/A553M | श्रेणी 1 |
| सीजेए 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर ए |
| सीजेबी 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर बी |
| सीजेई 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर ई |
| सीजेएफ 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर एफ |
| सीजेएच 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर एच |
| सीजेपी 115 | मिश्र धातु इस्पात (एएस), बुझती और टेम्पर्ड | A517/A517M | जीआर पी |
ASTM A671 स्टील ट्यूबिंग का आकार चार्ट
| नायब आकार | एससीएच 5 | एससीएच 10 | एससीएच 40 | एससीएच 80 | SCH160 |
| 1/2 | √ | √ | √ | √ | |
| 3/4 | √ | √ | √ | √ | |
| 1 | √ | √ | √ | √ | |
| 1 1/4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 1/2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 1/2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | √ | √ | √ | √ |
एएसटीएम ए671 स्टील ट्यूबिंग का वजन चार्ट
| एनपीएस | आयुध डिपो | दीवार की मोटाई | पहचान | वजन प्रति फुट | XXHY . के लिए मानक | अनुसूची पाइप | कय कर रहे हो | गैलन क्षमता प्रति रैखिक फुट |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | कक्षा | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | कक्षा | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | कक्षा | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | कक्षा | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | कक्षा | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | कक्षा | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | एक्सएचवाई | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | 0.6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | एसटीडी | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | एसटीडी | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | एसटीडी | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2.728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 1.7612 | .7404 | ||
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | एसटीडी | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | एसटीडी | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 3.5769 | 1.6748 | ||
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 4.3475 | 1.6488 | ||||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | एसटीडी | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | 9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A671 स्टील ट्यूबिंग की रासायनिक संरचना (प्रतिशत)
| श्रेणी | C | सी | एम.एन. | P | S | ती |
| -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||
| सीए55/ए55 | 0.28 | - | ||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13-0.45 | ||||
| सीबी60/बी60 | 0.24 | |||||
| सीबी65/बी65 | 0.28 | |||||
| सीबी70/बी70 | 0.31 | 1.30 | ||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55-0.98 | ||||
| सीसी60/सी60 | 0.21 | |||||
| सीसी65/सी65 | 0.24 | 0.79-1.30 | ||||
| सीसी70/सी70 | 0.27 |
एएसटीएम ए 671 स्टील ट्यूबिंग के यांत्रिक गुण
| उत्पादों | इस्पात श्रेणी | आधार धातु यांत्रिक संरचना | वेल्डिंग बिंदु तन्यता ताकत (एन / मिमी 2) | टिप्पणियां | |||
| उपज बिंदु (एन / मिमी 2) | तन्यता ताकत (एन / मिमी 2) | परीक्षण टुकड़े | बढ़ाव (प्रतिशत) | ||||
| दबाव सेवा ASTM A671, A672 . के लिए पाइप | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| सीए55/ए55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| सीबी60/बी60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| सीबी65/बी65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| सीबी70/बी70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| सीसी60/सी60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| सीसी65/सी65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| सीसी70/सी70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
एएसटीएम ए 671 स्टील ट्यूबिंग की दबाव रेटिंग
| अधिकतम स्वीकार्य दबाव (साई) | ||||||||||||||
| एनपीएस | आयुध डिपो | अनुसूची | ||||||||||||
| (में) | (में) | 10 | 20 | 30 | कक्षा | 40 | 60 | एक्सएस | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | एक्सएक्सएस |
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10978 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
आदेश की जानकारी
इस विनिर्देश के तहत सामग्री के लिए पूछताछ और आदेश में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
-मात्रा (पैर, मीटर, या लंबाई की संख्या)
- सामग्री का नाम (स्टील पाइप, इलेक्ट्रिक-फ्यूजन-वेल्डेड)
-विनिर्देश संख्या
-ग्रेड या प्रकार, या दोनों, और वर्ग पदनाम
-आकार (अंदर या बाहर व्यास, नाममात्र या न्यूनतम दीवार मोटाई)
-लंबाई (विशिष्ट या यादृच्छिक)
-अंत समाप्त
-खरीद विकल्प, यदि कोई हो
-पूरक आवश्यकताएं, यदि कोई हों






