| ट्यूबरियस बाज y मेड एलियाक। Fluxeria (टब) | ट्यूबिंग कम / मध्यम मिश्र धातु। फ्लक्स ट्यूब |
| एस्पेसेक्शियोन्स: एएसटीएम ए-213- जीआर-टी 9 | एएसटीएम ए -213- जीआर-टी 9 |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: प्लानोस | सामान्य अंत |
| लोंगिटुड: 40 पीज़ | लंबाई: 40 एफटी 40 '40' कंटेनर में लोड करने में असमर्थ |
| एस्पेसर डे पार्ड (पुल एमएम): 0.500 पुल | WT: 0.5 " |
| कैलिबर (BWG): 5-ओएस | BWG: 5-OS WT 0.5 "BWG 5 के समान नहीं है |
| डायमेट्रो (पुलग / एमएम): 4 1/2 | आयुध डिपो: 4 1/2 " |
| ट्यूबरियस एएसटीएम बी-127 जीआर-एन04400 सेडुला -10 एस | टयूबिंग एएसटीएम बी 127 127 GR-N04400 SCH-10S |
| डायमेट्रो 18 " | आयुध डिपो: 18 " |
| विशिष्ट: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 स्टैंडर्ड B127 ट्यूबिंग के लिए नहीं है |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| एस्पेसर: 0.188 पुल | WT: 0.188 " |
| सेडुला: 10 एस | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुलग-एमएम): 18 | आयुध डिपो: 18 " |
| लोंगिटुड: डोबल (12 मीटर) | लंबाई: डबल (12 मी) |
| ट्यूबरियस एएसटीएम बी-127 जीआर-एन04400 सेडुला -10 एस | टयूबिंग एएसटीएम बी 127 127 GR-N04400 SCH-10S |
| व्यास 8 ” | आयुध डिपो: 8 " |
| विशिष्ट: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| एस्पेसर: 0.148 पुल | WT: 0.148 " |
| सेडुला: 10 एस | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुल-एमएम): 8 | आयुध डिपो: 8 " |
| लोंगिटुड: सेनसिल्लो (6 मीटर) | लंबाई: एकल (6 मीटर) |
| ट्यूबरियास मोनेल एएसटीएम बी 165-जीआर-एन04400 सेडुला 10 3 " | मोनेल ट्यूबिंग एएसटीएम बी 165-जीआर-एन 044400 एसएच -10 एक्स 3 " |
| विशिष्ट: ASTM B-165 GR-N04400 | एएसटीएम बी-165 जीआर-एन 0444 |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| एस्पेसर: 0.120 पुल | WT: 0.120 " |
| सेडूला: १० | SCH: 10 |
| डायमेट्रो (पुलग-एमएम): 3 | आयुध डिपो: 3 " |
| लोंगिटुड: डोबल (12 मीटर) | लंबाई: डबल (12 मी) |
| ट्यूबरियास मोनेल एएसटीएम बी 165-जीआर-एन04400 सेडुला 40 डायमेट्रो 1 1/2 " | मोनेल ट्यूबिंग एएसटीएम बी 165-जीआर-एन 044400 एसएच -40 एक्स 1 1/2 " |
| विशिष्ट: ASTM B-165 GR-N04400 | एएसटीएम बी-165 जीआर-एन 0444 |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| एस्पेसर: 0.145 पुल | WT: 0.145 " |
| सेडूला: 40 | SCH: 40 |
| डायमेट्रो (पुलग-एमएम): 1 1/2 " | आयुध डिपो: 1 1/2 " |
| लॉन्गिटुड: सेन्सिलो (6 मीटर) | लंबाई: एकल (6 मीटर) |
| ट्यूबरियस मोनेल एएसटीएम बी 165-जीआर-एन 044400 सेडुला -40 3/4 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| विशिष्ट: ASTM B-165 GR-N04400 | एएसटीएम बी-165 जीआर-एन 0444 |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| एस्पेसर: 0.113 पुल | WT: 0.113 " |
| सेडूला: 40 | SCH: 40 |
| डायमेट्रो (पुल-एमएम): 3/4 | आयुध डिपो: 3/4 " |
| लॉन्गिटुड: सेन्सिलो (6 मीटर) | लंबाई: एकल (6 मीटर) |
| TON AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | T M B366 WPNC बेवल SCH-10S x 18 के रूप में प्लग करें " |
| सामग्री: Aleacion Niquel - कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी | एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी |
| टिपो कछु | कैप प्रकार |
| एक्स्ट्रीमो डेल तपोन: बिसेलडो | बेवल अंत |
| टिपो डे कैबेजा डेल टेपॉन: नो अप्लिका | सिर का प्रकार: एन / ए |
| प्रिसियन डी डेसेनो (PSI): नो अप्लिका | डिजाइन दबाव (पीएसआई): एन / ए |
| Cédula: 10S | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुलग): 18 | आयुध डिपो: 18 " |
| लॉन्गिटुड डेल टेपोन (पुलग): नो अप्लिका | लंबाई: एन / ए |
| तपन ए टी एसएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी बिसेल सेडुला 10 एस 8 " | प्लग A T SM B366 WPNC बेवल SCH-10S x 8 " |
| सामग्री: Aleacion Niquel - कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी | एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी |
| टिपो कछु | कैप प्रकार |
| एक्स्ट्रीमो डेल तपोन: बिसेलडो | बेवल अंत |
| टिपो डे कैबेजा डेल टेपॉन: सिलिंड्रिका | सिर का प्रकार: बेलनाकार |
| प्रिसियन डी डेसेनो (PSI): नो अप्लिका | डिजाइन दबाव (पीएसआई): एन / ए |
| Cédula: 10S | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुलग): 8 | आयुध डिपो: 8 " |
| लॉन्गिटुड डेल टेपोन (पुलग): नो अप्लिका | लंबाई: एन / ए |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC बेवल SCH-10S x 8 " |
| सामग्री: सामग्री नहीं फेरोसोस | अलौह सामग्री |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -366 जीआर-डब्ल्यूपीएनसी | एएसटीएम बी -366 जीआर-डब्ल्यूपीएनसी |
| टिपो: रेक्टा | सीधे प्रकार |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| टिपो डी ब्रीडा: नो अप्लिका | निकला हुआ किनारा प्रकार: एन / ए |
| ब्रिदास (पीएसआई) के रूप में प्रस्तुत डे: नो अप्लिका | निकला हुआ किनारा दबाव (PSI): एन / ए |
| कारा डी लास ब्रिडाड: नो अप्लिका | फ्लैज पक्ष: एन / ए |
| प्रिसियन डी डेसेनो (PSI): नो अप्लिका | डिजाइन दबाव (पीएसआई): एन / ए |
| सेडुला: 10 एस | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुलग): 8 | आयुध डिपो: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | निकला हुआ किनारा ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| सामग्री: Aleacion Niquel- कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -564 एन ०४४०० | एएसटीएम बी -564 एन 0444 |
| टिपो डे ब्रिडा: कुएलो पैरा सेलर (WN) | निकला हुआ किनारा प्रकार: WN |
| टिपो डे कारा: कारा रियलिज़ादा (आरएफ) | चेहरा प्रकार: आरएफ |
| सेडूला 10 एस | SCH: 10S |
| Clase: 150 | कक्षा: 150 |
| डायमेट्रो (पुलग): 18 | आयुध डिपो: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | निकला हुआ किनारा ASTM B-564 N04400 WN |
| आरएफ CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| सामग्री: Aleacion Niquel- कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -564 एन ०४४०० | एएसटीएम बी -564 एन 0444 |
| टिपो डे ब्रिडा: कुएलो पैरा सेलर (WN) | निकला हुआ किनारा प्रकार: WN |
| टिपो डे कारा: कारा रियलिज़ादा (आरएफ) | चेहरा प्रकार: आरएफ |
| सेडूला 10 एस | SCH: 10S |
| Clase: 150 | कक्षा: 150 |
| डायमेट्रो (पुलग): 8 | आयुध डिपो: 8 " |
| ब्रिडा एएसटीएम बी -564 सीगा सीआर 150 # 1 1/2 " | ब्लाइंड निकला हुआ किनारा ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| सामग्री: Aleacion Niquel- कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -564 एन ०४४०० | एएसटीएम बी -564 एन 0444 |
| टिपो डी ब्रिडा: सीगा (ब्लाइंड) | निकला हुआ किनारा प्रकार: अंधा |
| टिपो डे कारा: कारा रियलिज़ादा (आरएफ) | चेहरा प्रकार: आरएफ |
| सीडूला 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | कक्षा: 150 |
| डायमेट्रो (पुलग): १ १/२ | आयुध डिपो: 1 1/2 " |
| ब्रिडा एएसटीएम बी -564 काजा सैनिक 150 # 1 1/2 " | निकला हुआ किनारा ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| सामग्री: Aleacion Niquel- कोबरे | निकेल - कॉपर मिश्र धातु |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -564 एन ०४४०० | एएसटीएम बी -564 एन 0444 |
| टिपो डी ब्रिडा: काजा पारा सैनिक | निकला हुआ किनारा प्रकार: दप |
| टिपो डे कारा: कारा रियलिज़ादा (आरएफ) | चेहरा प्रकार: आरएफ |
| सेडुला: नो अप्लिका | SCH: एन / ए |
| Clase: 150 | कक्षा: 150 |
| डायमेट्रो (पुलग): १ १/२ | आयुध डिपो: 1 1/2 " |
| कोडो 90 Bis एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी बिसेल एससी आरएल 3 " | एल्बो 90 Be एएसटीएम बी 366 डब्ल्यूपीएनसी बेवेल एफएल एलआर एक्स 3 " |
| सामग्री: मोनेल | Monel |
| विशिष्ट: एएसटीएम बी -366 जीआर-डब्ल्यूपीएनसी | एएसटीएम बी -366 जीआर-डब्ल्यूपीएनसी |
| टिपो डे कोडो: 90º | कोहनी प्रकार: 90bow |
| डेसरोलो: रेडियो लार्गो | डिग्री: एलआर |
| फैब्रिकैशन: पाप कोस्टुरा | निर्बाध |
| एक्सट्रीमोस: बिसलडोस | बेवल अंत |
| टिपो डी ब्रिडा: सिन ब्रिडा | निकला हुआ किनारा प्रकार: Flangeless |
| प्रिसियन डे ला ब्रिडा (PSI): नो अप्लिका | निकला हुआ किनारा दबाव (PSI): एन / ए |
| कारा डे लास ब्रिदास: नो अप्लिका | निकला हुआ चेहरा: एन / ए |
| प्रिसियन डी डेसेनो (PSI): नो अप्लिका | डिजाइन दबाव (पीएसआई): एन / ए |
| सेडुला: 10 एस | SCH: 10S |
| डायमेट्रो (पुलग): 3 | आयुध डिपो: 3 " |
फ्लक्स ट्यूब एएसटीएम ए -213- जीआर-टी 9 ग्रेड
Aug 21, 2019
एक संदेश छोड़ें







