रेड्यूसर टी आयाम:
| मुख्य पाइप | शाखा पाइप | ||
| बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 38.1 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 50.8 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 50.8 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 50.8 | 1.65 | 25.4 | 1.65 |
| 50.8 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |
| 34 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 60.5 | 1.65 | 50.8 | 1.65 |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 6.35 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 38.1 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |
| 34 | 1.65 | 12.7 | 1.24 |
| 34 | 1.65 | 25.4 | 1.65 |
| 48.6 | 1.65 | 12.7 | 1.24 |
रेड्यूसर टी विशिष्टता: एएसटीएम ए 270-3 ए, एसएस 316 एल
सतह की गुणवत्ता: ईपी, बीए








